Navigation
Artikel
Studiennamen
Abonnement
CME
Über CME
CME-Test
Newsletter
Presse
Über uns
Die Mitarbeiter
Unsere Arbeitsweise
ISDB
Suche
Mein Konto
« Alle Studien
CASS
Studie
Coronary Artery Surgery Study
Literaturstellen
Circulation 1981,63Suppl.I,I-1; 1982,66,562; 1983,67,483; 1983,68,785; 939; 951; 1163; 1173; 1990,82,1629; 1992,86,1; 446; 1994,90,2645; 1995,91,2325; 2335; 1996,94Suppl.I,I-537; 1997,96,1882
Am.J.Cardiol. 1981,48,765; 1982,49,2003; 1987,60,262; 2000,85,321
N.Engl.J.Med. 1984,310,750; 1985,312,1665; 1985,313,217; 1988,319,1365
J.Thorac.Cardiovasc.Surg. 1982,84,334; 1984,88,972; 1985,89,513; 1988,95,382
Ann.Thorac.Surg. 1984,38,563; 1985,40,245; 1986,41,42; 1987,43,599
J.Am.Coll.Cardiol.1984,3,114; 1988,12,1; 595; 1990,16,1071; 1991,18,343; 1992,20,287; 1993,22,1141; 1994,23,1091; 1995,26,654; 895; 1999,33,488
Arch.Intern.Med. 1994,154,417
Am.Heart J. 1998,135,1055
B 1984,18,20